Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. yra viena iš pirmaujančių transportavimo ritininių grandinių gamintojų ir tiekėjų Kinijoje. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą patvariomis pramoninėmis grandinėmis ir galios perdavimo dalimis, pagamintomis Kinijoje čia iš mūsų gamyklos. Visi pritaikyti produktai yra aukštos kokybės ir konkurencingos kainos.
Hangzhou Ocean Industry CO., Ltd. yra profesionalus gamintojas ir didžioji dalis mūsų prekių eksportuojama į Europą nuo 2005 m.
Mūsų specialūs priedai ir žemės ūkio grandinės tinka visoms atšiaurioms ūkio darbo sąlygoms. Jie pagaminti iš atsparaus dėvėjimuisi legiruotojo plieno su antikorozine danga ir yra suderinami su pritaikytais K, F, CA priedais, skirtais kombainams, traktoriams ir presams. Didelis tempiamasis stiprumas užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, lankstus OEM & ODM, skirtas pasauliniams žemės ūkio technikos didmenininkams.
Produktų aprašymas
Dauguma mūsų OEM klientų atsiunčia mums piešinį ir mes pagaminsime pagal jų brėžinį. Taip pat galite atsiųsti mums piešinį el. -paštu, tada mūsų inžinierius pasiūlys pagalbą. Jei nėra piešinio, pavyzdys taip pat gerai. Katalogas taip pat gerai.
Brėžiniai ir parametrų duomenys
Pagrindinis transportavimo ritininės grandinės dydis atitinka ISO, ASME / ANSI DIN, JIS ir kitus standartus, daugiausia įskaitant A serijos tiesios grandinės ritininę grandinę, B serijos tiesios grandinės ritininę grandinę, trumpo žingsnio konvejerio grandinę su priedais, dvigubo žingsnio konvejerio grandinę, dvigubo žingsnio konvejerio grandinę su priedais ir kt.
Ritininės grandinės priedai transportavimui yra suprojektuoti skirtingų konstrukcijų formų pagal naudojimo reikalavimus, pasižyminčius universalumo ir įvairovės savybėmis, tarp kurių plačiai naudojami tokie priedai, kaip horizontaliai lenkiama tvirtinimo plokštė, vertikali tvirtinimo plokštė su skylutėmis ir pailgintas kaiščio velenas.
Produktai plačiai naudojami grandininiuose konvejeriuose ir kitose transportavimo mašinose galiai ir medžiagoms perduoti.
Ritininės grandinės su tiesiomis šoninėmis plokštėmis (A serija)

| Grandinė Nr. | Pikis | Volelis skersmens |
Plotis tarp vidinės plokštės |
Smeigtukas skersmens |
Smeigtukas ilgio |
Vidinis plokštelė gylis |
Plokštelė storio |
Skersinis pikis |
Tempimas stiprumo |
Vidutinis tempiamas stiprumo |
Svoris per metras |
||
| P | d1 maks |
b1 min |
d2 maks |
L maks |
Lc maks |
h2 maks |
T maks |
Pt | Q min |
Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | ||
| *C35-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.30 | - | 7.9/1795 | 10.8 | 0.41 | |
| C08A-1 | C40-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 18.8 | 12.00 | 1.50 | - | 14.1/3273 | 17.5 | 0.73 |
| C10A-1 | C50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 23.3 | 15.09 | 2.03 | - | 22.2/5045 | 29.4 | 1.23 |
| C12A-1 | C60-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 28.3 | 18.00/18.20 | 2.42 | - | 31.8/7227 | 41.5 | 1.81/1.83 |
| C16A-1 | C80-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.00 | 3.25 | - | 56.7/12886 | 69.4 | 3.09 |
| C20A-1 | C100-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | - | 88.5/20114 | 109.2 | 4.56 |
| C24A-1 | C120-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.70 | 4.80 | - | 127.0/28864 | 156.3 | 6.86 |
| C28A-1 | C140-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.4 | 59.0 | 41.00 | 5.60 | - | 172.4/39182 | 212.0 | 8.49 |
| C32A-1 | C160-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.80 | 6.40 | - | 226.8/51545 | 278.9 | 11.50 |
| C08A-2 | C40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 33.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.2/6409 | 35.9 | 1.43 |
| C10A-2 | C50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 41.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4/10091 | 58.1 | 2.42 |
| C12A-2 | C60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 51.1 | 18.00/18.2 | 2.42 | 22.78 | 63.6/14455 | 82.1 | 3.58/3.62 |
| C16A-2 | C80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 65.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.4/25773 | 141.8 | 6.12 |
| C20A-2 | C100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.0/40227 | 219.4 | 9.08 |
| C24A-2 | C120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.0/57727 | 314.9 | 13.60 |
| C28A-2 | C140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.8/78364 | 427.5 | 16.86 |
| C32A-2 | C160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.6/103091 | 562.4 | 22.90 |
| C08A-3 | C40-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 47.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 50.0 | 2.14 |
| C10A-3 | C50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 59.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 77.8 | 3.62 |
| C12A-3 | C60-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.9 | 18.00/18.20 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 111.1 | 5.36/5.41 |
| C16A-3 | C80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 95.1 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 198.4 | 9.10 |
| C20A-3 | C100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 309.6 | 13.60 |
| C24A-3 | C120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 437.2 | 20.43 |
| C28A-3 | C140-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 593.3 | 25.23 |
| C32A-3 | C160-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 780.6 | 34.19 |
| *Įvorės grandinėlė:d1 lentelėje nurodo išorinį įvorės skersmenį. | |||||||||||||
Ritininės grandinės su tiesiomis šoninėmis plokštėmis (B serija)

| Grandinė Nr. | Pikis | Volelis skersmens |
Plotis tarp imerio plokštės |
Smeigtukas skersmens |
Smeigtukas ilgio |
Vidinis plokštelė gylis |
Plokštelė storio |
Skersinis pikis |
Tempimas stiprumo |
Vidutinis tempiamas stiprumo |
Svoris per metras |
|
| P | d1 maks |
b1 min |
d2 maks |
L maks |
Lc maks |
h2 maks |
t/T maks |
Pt | Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| C08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | - | 18.0/4091 | 19.5 | 0.80 |
| C10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.70 | - | 22.4/5091 | 27.9 | 1.06 |
| C12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16.0 | 1.85 | - | 29.0/6591 | 32.2 | 1.32 |
| C16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0/24.0 | 4.15/3.10 | - | 60.0/13636 | 72.8 | 3.08/3.49 |
| C20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.50/3.50 | - | 95.0/21591 | 106.7 | 4.16 |
| C24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.00/4.80 | - | 160.0/36364 | 178.0 | 7.47 |
| C28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.1 | 69.5 | 36.7 | 7.50/6.00 | - | 200.0/45455 | 222.0 | 9.90 |
| C32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.0 | 71.0 | 42.0 | 7.00/6.00 | - | 250.0/56818 | 277.5 | 10.45 |
| C08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.2 | 32.2 | 11.8 | 1.60 | 13.92 | 32.0/7273 | 38.7 | 1.45 |
| C10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.7 | 1.70 | 16.59 | 44.5/10114 | 57.8 | 2.00 |
| C12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 44.7 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | 2.62 |
| C16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 71.0 | 21.0/24.0 | 4.15/3.10 | 31.88 | 106.0/24091 | 133.0 | 6.10/6.92 |
| C20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.4 | 4.50/3.50 | 36.45 | 170.0/38636 | 211.2 | 8.23 |
| C24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.2 | 6.00/4.80 | 48.36 | 280.0/63636 | 319.2 | 14.77 |
| C28B-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.6 | 129.1 | 36.7 | 7.50/6.00 | 59.56 | 360.0/81818 | 406.8 | 19.82 |
| C32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42.0 | 7.00/6.00 | 58.55 | 450.0/102273 | 508.5 | 20.94 |
| C08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.1 | 46.1 | 11.8 | 1.60 | 13.92 | 47.5/10795 | 57.8 | 2.10 |
| C10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.7 | 54.1 | 14.7 | 1.70 | 16.59 | 66.7/15159 | 84.5 | 2.87 |
| C12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 64.2 | 16.0 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19705 | 101.8 | 3.89 |
| C16B-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.8 | 102.9 | 21.0/24.0 | 4.15/3.10 | 31.88 | 160.0/36364 | 203.7 | 9.12/10.34 |
| C20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.2 | 117.9 | 26.4 | 4.50/3.50 | 36.45 | 250.0/56818 | 290.0 | 11.34 |
| C24B-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.1 | 154.6 | 33.2 | 6.00/4.80 | 48.36 | 425.0/96591 | 493.0 | 22.10 |
| C28B-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.2 | 188.7 | 36.7 | 7.50/6.00 | 59.56 | 530.0/120454 | 609.5 | 29.64 |
| C32B-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 183.2 | 188.2 | 42.0 | 7.00/6.00 | 58.55 | 670.0/152273 | 770.5 | 31.27 |
Dvigubo žingsnio konvejerio grandinės

| ISO Grandinė Nr. |
ANSI Grandinė Nr. |
Pikis | Volelis skersmens |
Plotis tarp vidinės plokštės |
Smeigtukas skersmens |
Smeigtukas ilgio |
Vidinis plokštelė gylis |
Plokštelė storio |
Tempimas stiprumo |
Vidutinis tempiamas stiprumo |
Svoris per metras |
|
| P | d1 maks |
b1 min |
d2 maks |
L maks |
Lc maks |
h2 maks |
T maks |
Q min |
Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | ||
| C208A C208AL |
C2040 C2042 |
25.40 | 7.95 15.88 |
7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 14.1/3205 | 16.7 | 0.50 0.84 |
| C208AH C208AHL |
C2040H C2042H |
25.40 | 7.95 15.88 |
7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 14.1/3205 | 17.2 | 0.65 1.00 |
| C208B C208BL |
25.40 | 8.51 15.88 |
7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0/4091 | 19.4 | 0.55 0.89 |
|
| C210A C210AL |
C2050 C2052 |
31.75 | 10.16 19.05 |
9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 22.2/5045 | 28.1 | 0.78 1.27 |
| C210B C210BL |
31.75 | 10.16 19.05 |
9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.70 | 22.4/5036 | 24.6 | 0.75 1.21 |
|
| C212A C212AL |
C2060 C2062 |
38.10 | 11.91 22.23 |
12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31.8/7227 | 36.8 | 1.12 1.61 |
| C212AH C212AHL |
C2060H C2062H |
38.10 | 11.91 22.23 |
12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 31.8/7227 | 41.6 | 1.44 2.07 |
| C212B C212BL |
38.10 | 12.07 22.23 |
11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.0 | 1.85 | 29.0/6519 | 31.9 | 0.90 1.55 |
|
| C216A C216AL |
C2080 C2082 |
50.80 | 15.88 28.58 |
15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56.7/12886 | 65.7 | 2.08 3.12 |
| C216AH C216AHL |
C2080H C2082H |
50.80 | 15.88 28.58 |
15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56.7/12886 | 70.0 | 2.54 3.58 |
| C216B C216BL |
50.80 | 15.88 28.58 |
17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.15/3.10 | 60.0/13489 | 66.0 | 2.14 3.27 |
|
| C220A C220AL |
C2100 C2102 |
63.50 | 19.05 39.67 |
18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5/20114 | 102.6 | 3.01 4.83 |
| C220AH C220AHL |
C2100H C2102H |
63.50 | 19.05 39.67 |
18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 3.56 5.38 |
| C220B C220BL |
63.50 | 19.05 39.67 |
19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.50/3.50 | 95.0/21357 | 104.5 | 2.93 5.01 |
|
| C224A C224AL |
C2120 C2122 |
76.20 | 22.23 44.45 |
25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127.0/28864 | 147.3 | 4.66 7.66 |
| C224AH C224AHL |
C2120H C2122H |
76.20 | 22.23 44.45 |
25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 5.26 8.26 |
| C224B C224BL |
76.20 | 25.40 44.45 |
25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.00/4.80 | 160.0/35969 | 176.0 | 5.17 7.88 |
|
| C232A C232AL |
C2160 C2162 |
101.60 | 28.58 57.15 |
31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.40 | 226.8/51545 | 278.9 | 8.15 13.00 |
| C232AH C232AHL |
C2160H C2162H |
101.60 | 28.58 57.15 |
31.75 | 14.27 | 68 | 73.0 | 47.8 | 7.20 | 226.8/51545 | 285.8 | 9.06 13.84 |
Dvigubo žingsnio konvejerio grandinės su prailgintais kaiščiais

| Grandinė Nr. | Pikis | Volelis skersmens |
Plotis tarp vidinės plokštės |
Smeigtukas skersmens |
Smeigtukas ilgio |
Vidinis plokštelė gylis |
Plokštelė storio |
Tempimas stiprumo |
Vidutinis tempiamas stiprumo |
Svoris per metras |
|
| P | d1 maks |
b1 min |
d2 maks |
L maks |
Lc maks |
h2 maks |
T maks |
Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| 208AF17 | 25.40 | 7.95 | 4.00 | 3.96 | 12.75 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 13.80/3102 | 15.2 | 0.40 |
| 208AF18 | 25.40 | 7.95 | 5.10 | 3.96 | 13.76 | 16.00 | 12.00 | 1.50 | 13.80/3102 | 15.2 | 0.38 |
| 208BF45 | 25.40 | 8.51 | 47.64 | 4.45 | 57.00 | 58.50 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4001 | 19.6 | 1.15 |
| C208BF3 | 25.40 | 8.51 | 7.95 | 4.45 | 16.70 | - | 11.80 | 1.50 | 10.00/22480 | 11.5 | 0.61 |
| C2050F12 | 31.75 | 10.16 | 9.52 | 5.08 | 20.20 | 21.70 | 15.00 | 2.03 | 18.53/4165 | 20.0 | 1.05 |
| C2052F51 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | - | 15.00 | 2.03 | 21.80/4901 | 24.0 | 0.81 |
| 2060F75 | 38.10 | 11.91 | 16.07 | 5.94 | 29.50 | 31.90 | 18.00 | 2.42 | 31.10/6991 | 34.2 | 1.11 |
| 212BHF1 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.20 | 28.00 | 40.80 | 2.42 | 31.80/7149 | 36.6 | 2.73 |
| C2060F28 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.72 | 25.90 | 27.70 | 20.00 | 2.42 | 28.90/6496 | 32.4 | 1.40 |
| C2060F75 | 38.10 | 11.91 | 16.07 | 5.94 | 29.50 | 31.90 | 18.00 | 2.42 | 31.10/6991 | 34.2 | 1.32 |
| C2062F101 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 35.00 | - | 18.00 | 2.42 | 31.10/6991 | 34.2 | 1.98 |
| C2062F95 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 5.94 | 25.80 | 29.30 | 18.00 | 2.42 | 24.00/5395 | 26.4 | 2.20 |
| C212BF2 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 25.50 | 35.00 | 1.85 | 28.90/6496 | 33.3 | 1.88 |
| C212BF9 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 25.20 | 20.00 | 1.85 | 28.90/6496 | 33.3 | 1.10 |
Dvigubo žingsnio konvejerio grandinės su prailgintais kaiščiais
Nestandartinės dvigubo žingsnio konvejerio grandinės

| Grandinė Nr. | Pikis | Volelis skersmens |
Plotis tarp vidinės plokštės |
Smeigtukas skersmens |
Smeigtukas ilgio |
Vidinis plokštelė gylis |
Plokštelė storio |
Tempimas stiprumo |
Vidutinis tempiamas stiprumo |
Svoris per metras |
|
| P | d1 maks |
b1 min |
d2 maks |
L maks |
Lc maks |
h2 maks |
T maks |
Q min |
Q0 | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
| 2082HF83 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 38.90 | 29.00 | 4.00 | 56.7/12746 | 62.4 | 3.90 |
| 216BF4 | 50.80 | 15.88 | 17.90 | 8.28 | 36.10 | 39.10 | 21.00 | 3.70 | 60.0/13488 | 66.0 | 1.80 |
| C2060H-50.8F1 | 50.80 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.00 | 17.20 | 3.25 | 31.1/6991 | 34.2 | 2.67 |
| C2080HF1 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 23.00 | 4.00 | 55.6/12499 | 61.1 | 2.49 |
| C2080HF51 | 50.80 | 18.00 | 32.00 | 7.92 | 54.00 | 57.50 | 24.00 | 4.00 | 55.6/12499 | 61.1 | 2.66 |
| C2080HF87 | 50.80 | 18.00 | 32.00 | 7.92 | 52.80 | 56.00 | 24.00 | 4.00 | 55.6/12499 | 61.2 | 2.67 |
| C2082HF94 | 50.80 | 25.40 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 23.00 | 4.00 | 60.0/13488 | 66.0 | 3.23 |
| C216BF1 | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 39.10 | 20.00 | 4.00/3.00 | 60.0/13488 | 66.0 | 2.01 |
| 220BF1 | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 36.50 | 37.60 | 27.00 | 3.00 | 65.0/14612 | 74.7 | 1.81 |
| 220BF3 | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 42.30 | 43.40 | 26.40 | 4.50/4.00 | 56.7/12746 | 62.4 | 2.68 |
| C220AH-BF1 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 86.7/19490 | 95.5 | 3.74 |
| C224AHF2 | 76.20 | 27.20 | 25.22 | 11.10 | - | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 124.6/280112 | 139.5 | 5.78 |
| C224AHLF5 | 76.20 | 43.00 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | - | 35.70 | 5.60 | 124.6/280112 | 142.6 | 7.94 |
| C232BF1 | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 68.00 | 73.00 | 42.00 | 7.00 | 250.0/56200 | 275.0 | 7.85 |

| ISO Grandinė Nr. |
ANSI Grandinė Nr. |
P | b1 | d2 | L3 | L | Lc |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| C208A | C2040 | 25.40 | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| C208AL | C2042 | ||||||
| C210A | C2050 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| C210AL | C2052 | ||||||
| C212A | C2060 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| C212AL | C2062 | ||||||
| C212AH | C2060H | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 42.0 | 43.8 |
| C212AHL | C2062H | ||||||
| C216A | C2080 | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| C216AL | C2082 | ||||||
| C216AH | C2080H | 50.80 | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 53.5 | 55.0 |
| C216AHL | C2082H | ||||||
| C220A | C2100 | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| C220AL | C2102 | ||||||
| C220AH | C2100H | 63.50 | 18.90 | 9.53 | 23.8 | 65.0 | 68.3 |
| C220AHL | C2102H | ||||||
| C224AH | C2120H | 76.20 | 25.22 | 11.10 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
| C224AHL | C2122H | ||||||
| C232AH | C2160H | 101.60 | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103.0 | 107.8 |
| C232AHL | C2162H |

| Grandinė Nr. | P | b1 | L3 | L | d2 | d3 | d4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 2040-D3F12 | 25.400 | 7.85 | 8.00 | 23.70 | 3.96 | 6.00 | - |
| 208B-D3F17 | 25.400 | 7.75 | 19.40 | 35.10 | 4.45 | 4.65 | 1.60 |
| C2040-D1F23 | 25.400 | 7.85 | 37.00 | 52.60 | 3.96 | 5.50 | - |
| C2040-D3F13 | 25.400 | 7.85 | 31.75 | 47.35 | 3.96 | 7.94 | - |
| C2040-D3F15 | 25.400 | 7.85 | 20.40 | 36.00 | 3.96 | 4.45 | 1.50 |
| C2042-D1F20 | 25.400 | 7.85 | 35.00 | 51.00 | 3.96 | 6.00 | - |
| C208B-D3F19 | 25.400 | 7.75 | 15.20 | 31.00 | 4.48 | 8.30 | - |
| 210B-D1F3 | 31.750 | 9.65 | 33.00 | 51.40 | 5.08 | 8.00 | - |
| C2052-D13F2 | 31.750 | 9.40 | 23.40 | 43.00 | 5.08 | 6.00 | - |
| C2052-D1F23 | 31.750 | 9.40 | 40.00 | 59.70 | 5.08 | 6.35 | - |
| C2052-D1F27 | 31.750 | 9.40 | 20.00 | 41.10 | 5.08 | 9.00 | - |
| C2052-D1F28 | 31.750 | 9.40 | 21.00 | 42.10 | 5.08 | 9.30 | - |
| C2052-D1F52 | 31.750 | 9.40 | 30.00 | 49.50 | 5.08 | 9.00 | - |
| C2052-D1F54 | 31.750 | 9.40 | 22.00 | 41.60 | 5.08 | 5.08 | 1.80 |
| C2052-D1F71 | 31.750 | 9.40 | 20.00 | 41.10 | 5.08 | 7.00 | - |
| C2052-D1F72 | 31.750 | 9.40 | 50.00 | 71.20 | 5.08 | 8.00 | - |
| C2052-D3F20 | 31.750 | 9.40 | 22.00 | 41.60 | 5.08 | 5.70 | - |
| C2052F56-D1SS | 31.750 | 9.00 | 25.70 | 49.90 | 5.08 | 5.55 | - |
| C2060H-D1F57 | 38.100 | 12.57 | 35.00 | 52.80 | 5.94 | 10.00 | - |
| C2060H-D3F44 | 38.100 | 12.57 | 25.00 | 55.50 | 5.94 | M8 | - |
| C2060SLR-D3F55 | 38.100 | 12.57 | 14.30 | 40.50 | 5.94 | 5.94 | 2.00 |
| C2062-D1F32 | 38.100 | 12.57 | 18.50 | 43.00 | 5.94 | 9.00 | - |
| C2062-D1F40 | 38.100 | 12.57 | 30.00 | 54.60 | 5.94 | 8.00 | - |
| C2062-DIF54 | 38.100 | 12.57 | 25.00 | 49.40 | 5.94 | 7.95 | 2.50 |
| C2062-D3F31 | 38.100 | 12.57 | 35.00 | 59.50 | 5.94 | 10.00 | - |
| C2062H-D1F47 | 38.100 | 12.57 | 30.00 | 57.80 | 5.94 | 7.95 | 2.50 |
| C2062H-D1F58 | 38.100 | 12.57 | 29.20 | 57.00 | 5.94 | 9.80 | - |
| C2062H-D1F68 | 38.100 | 12.57 | 26.00 | 53.80 | 5.94 | 5.94 | 2.00 |
| C2062HF99 | 38.100 | 12.57 | 50.00 | 80.80 | 5.94 | 10.00 | - |
| C2062HNP-D1F59 | 38.100 | 12.57 | 22.20 | 50.20 | 5.94 | 12.70 | - |
| 216B-D1F4 | 50.800 | 17.02 | 20.00 | 54.10 | 8.28 | 12.00 | - |
| C2082-D1F21 | 50.800 | 15.75 | 24.50 | 55.60 | 7.92 | 12.00 | - |
| C2082-D1F8 | 50.800 | 15.75 | 30.00 | 61.20 | 7.92 | 8.50 | - |
| C2082H-D1F10 | 50.800 | 15.75 | 30.00 | 64.40 | 7.92 | 8.50 | - |
| C2082H-D1F12 | 50.800 | 15.75 | 20.00 | 54.20 | 7.92 | 9.00 | 3.20 |
| C2082H-D1F22 | 50.800 | 15.75 | 25.40 | 60.00 | 7.92 | 15.88 | - |
| C2102H-D3F5 | 63.500 | 18.90 | 37.00 | 78.50 | 9.53 | 9.53 | 2.50 |

| Grandinė Nr. | P | b1 | d2 | d3 | d4 | L3 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2052F2 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.00 | 20.00 | 39.80 |
| C2052F14 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.00 | 7.00 | 21.00 | 40.40 |
| C2050GKF12 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 11.90 | 34.00 |
| C2050GKF13 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 5.20 | 10.00 | 35.00 | 54.60 |
| C2052-D5F26 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.35 | 8.76 | 19.90 | 39.50 |
| C2052-D5F27 | 31.75 | 9.40 | 5.08 | 6.35 | 7.11 | 19.70 | 39.00 |
| C2060H-D23 | 38.10 | 12.57 | 5.94 | 8.80 | 12.70 | 41.30 | 69.30 |
